Home>Products>ISO Bearings>7407 BDF ISO angular contact ball bearings

7407 BDF ISO angular contact ball bearings
How do you find the 7407 BDF ISO angular contact ball bearings 35 mm bore diameter: specification? Manufacturers Online Free check!
- 7407 BDF
ISO
- 35 mm
- 1.378 Inch | 35 Mill
- Uncoated
- (2) Outer
- NJ3
- 72.2 mm
- 75 kN
- 1.5 mm
-
TLEE Bearing Machine Development Co., Ltd2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
7407 BDF ISO angular contact ball bearings Technical information
bore diameter:: | 35 mm | Bore: | 1.378 Inch | 35 Mill | finish/coating:: | Uncoated |
flanges:: | (2) Outer | series:: | NJ3 | Da - max.: | 72.2 mm |
dynamic load capacity:: | 75 kN | ra - max.: | 1.5 mm | Harmonized Tariff Code: | 8482.50.00.00 |
da - max.: | 44 mm |
7407 BDF ISO angular contact ball bearings Cross reference
Material | 50mn | O.D | 1794mm | I.D | 1380mm |
Total Height | 190mm | Height of Outer Ring | 138mm | Height of Inner Ring | 160mm |
Teeth No. | 100 | Hardness | 56-62 HRC | Trademark | LDB |
Transport Package | Wooden Case | Specification | ISO | Origin | China |
HS Code | 8482109000 |
Cz | 1,7 mm |
Characteristic inner ring frequency, BPFI | 4.85 Hz |
D | 65 mm |
Dx | 71,5 mm |
Enclosure | Open |
D3 max | 62.6 mm |
Noun | Bearing |
Weight / LBS | 0.496 |
Internal Special Features | No |
Bore Diameter (mm) | 32 |
7407 BDF ISO angular contact ball bearings Specifications
Together 7407 BDF ISO angular contact ball bearings Application | ||||||||
EAN | Inventory | Manufacturer Name | Weight / Kilogram | Minimum Buy Quantity | ||||
4 7/16 SLEEVOIL BEARING ISOLATOR | 0782475880997 | 0.0 | ABB MOTORS AND MECHANICAL INC | 2.27 | N/A | |||
2 15/16 SLEEVOIL BEARING ISOLATOR | 0782476610159 | 0.0 | ABB MOTORS AND MECHANICAL INC | 1.589 | N/A | |||
ISO CB-0508-10 104023 BRONZPERSELY | - | 0.0 | ISOSTATIC INDUSTRIES | 0 | N/A | |||
ISO SS-3240-16 | - | 0.0 | ISOSTATIC INDUSTRIES | 0 | N/A | |||
ISO FB-1620-8 | - | 0.0 | ISOSTATIC INDUSTRIES | 0 | N/A | |||
ISO SS-6472-16 | - | 0.0 | ISOSTATIC INDUSTRIES | 0 | N/A | |||
ISO FB-610-6 | - | 0.0 | ISOSTATIC INDUSTRIES | 0 | N/A | |||
ISO EP-081208 | - | 0.0 | BUNTING BEARING CORP. | 0 | N/A | |||
ISO EP 060808 | - | 0.0 | ISOSTATIC INDUSTRIES | 0 | N/A | |||
ISO EP-141612 | 0781711349908 | 0.0 | ALTRA INDUSTRIAL MOTION | 0.015 | N/A |
Contact Us

- TLEE Bearing Machine Development Co., Ltd
- Address305 Courtneypark Drive West, Mississauga,Ontario, L5W 1Y4, Canada
- Phone(Working Time)1-220-946-2173
- Fax
Related News
pt nsk bearings manufacturing size pdf file |
yar bearing size catalogue |
skf insocoat price list |