Home>Products>NSK Bearings>NSK B25-224 deep groove ball bearings

NSK B25-224 deep groove ball bearings
What are the dimensions of a NSK B25-224 deep groove ball bearings? NSK Bearings Manufacturing 0,58 Kg Weight Service . 57,5 mm H Get Your Free, Instant Quote!
- NSK
B25-224
- 0,58 Kg
- INA
- 57,5 mm
- KGB25-PP-AS
- 30 mm
- 2,8 kN
- 40 mm
- 23 mm
-
TLEE Bearing Machine Development Co., Ltd2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
NSK B25-224 deep groove ball bearings Systems
Weight: | 0,58 Kg | Brand: | INA | H: | 57,5 mm |
Bearing number: | KGB25-PP-AS | H2: | 30 mm | Basic dynamic load rating (C): | 2,8 kN |
A5: | 40 mm | A3: | 23 mm | B1: | 55 mm |
L5: | 40 mm |
NSK B25-224 deep groove ball bearings Technology
NSK B25-224 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
da | 201.613 mm |
Da | 399.999 mm |
Ca | 117.805 mm |
A1 | 222.25 mm |
A2 | 311.15 mm |
S | 4.763 mm |
ba | 90.487 mm |
H | 473.075 mm |
H1 | 241.3 mm |
H2 | 95.25 mm |
J min. | 628.65 mm |
J max. | 708.025 mm |
J1 | 133.35 mm |
L | 831.85 mm |
N1 | 41.275 mm |
R1 | 130.175 mm |
R2 | 46.831 mm |
RG | 1 NPT |
PG | 1/4 NPT |
h | 79.375 mm |
Housing | SAFS 544 |
Stabilizing ring | SR-44-38 |
Labyrinth ring | 2 x LOR 167 |
PosiTrac Plus contact element | 2 x B10724-167 |
End plug (suffix Y) | EPR 23 |
Max. speed for PosiTrac Plus seal | 725 r/min |
P60° | 691 kN |
P90° | 414 kN |
P120° | 260 kN |
P150° | 236 kN |
P180° | 285 kN |
Pa | 71.2 kN |
Mass pillow block | 356 kg |
Cap bolt | 1 1/2-6 UNC |
Cap bolt recommended tightening torque | 4284.4 N·m |
Cap bolt, SAE grade | 8 |
Eye bolt | 2 x 1/2-13 UNC |
Appropriate attachment bolt size G | 1.5 in |
Initial grease fill | 2749.95 g |
NSK B25-224 deep groove ball bearings Cad Models
Contact Us

- TLEE Bearing Machine Development Co., Ltd
- Address305 Courtneypark Drive West, Mississauga,Ontario, L5W 1Y4, Canada
- Phone(Working Time)1-220-946-2173
- Fax
Related News
Are SKF Bearings good? |
Can I use any grease for wheel bearings? |
How do you calculate bearings in trigonometry? |