Home> Technical Articles> 180x250x69 bearing number and size chart pdf

- Address305 Courtneypark Drive West, Mississauga,Ontario, L5W 1Y4, Canada
- Phone(Working Time)1-220-946-2173
180x250x69 bearing number and size chart pdf
2020-04-10 15:20:44Our cpmpany offers different 180x250x69 bearing at Wholesale Price,Here, you can get high quality and high efficient 180x250x69 bearing
NNU4936KD1XC0NAP4 NTN Bearing180x250x69 NTN NNU4936KD1XC0NAP4 bearing for sale. SKF GE50ES-2RS bearing. SKF GE50ES-2RS, Size: 50x75x35. SKF GE50ES-2RS are used in a
NNU4996C1NAP4 NTN Bearing | NNU4936C1NAP4 bearingOriginal NTN NNU4936C1NAP4 bearing. 180x250x69. NTN Bearing Corporation of America was established in 1963 to support NTN bearings in the SL014936 - Needle Bearing - 180x250x69 - Emmett EnterprisesEmmett Enterprises SL014936 - Needle Bearing - 180x250x69 [SL014936] - This type of bearing is suitable for middle or low speed with heavy load condition
@@@@@@@@ | ||||||||
D | d | C | e | B | r | B_ | D_ | |
K15x19x17 | - | 35 | 50.5 | - | - | - | - | - |
NU1014 | 540mm | 320mm | - | - | 176mm | - | - | - |
7064 B | - | - | - | - | 120mm | - | - | - |
32930 A | 115mm | - | - | - | 20mm | - | - | - |
30316 A | 72mm | 30mm | - | - | 27mm | - | - | - |
7010C | - | - | 5.1 | - | - | - | - | 30 |
NJ5216 | - | 41.275mm | - | - | - | - | - | - |
71938 CTBP4 | 90mm | 55mm | - | - | 18mm | - | - | - |
22209 CW33 | 180 mm | - | - | - | - | - | - | - |
TUP2 300.120 | 90 mm | - | - | - | 23 mm | - | - | - |
23034 MAW33 | 47mm | 17mm | - | - | 22.2mm | - | - | - |
7336 B-UD | 500mm | - | - | - | 200mm | - | - | - |
FL618/7 ZZ | - | 105 | - | - | - | - | - | - |
7330 C | 180mm | 85mm | - | - | 41mm | - | - | - |
7036 A-UO | 2.328inch | 1.377inch | - | - | 15.875mm | - | - | - |
UCFL315 | 180mm | 85mm | - | - | - | - | - | - |
HH224349/10 | 240mm | 160mm | - | - | 60mm | - | - | - |
CX293 | 72mm | - | - | - | 17mm | - | - | - |
6317 ZZ | 215mm | 120mm | - | - | 58mm | - | - | - |
61818 | - | 240mm | - | - | 160mm | - | - | - |
NH324 E | 290mm | 190mm | - | - | 75mm | - | - | - |
JH211749A/10 | - | 25mm | - | - | - | - | - | - |
N213 E | 62mm | 25mm | - | - | 17mm | - | - | - |
NNCL4830 V | 90mm | - | - | - | 23mm | - | - | - |
7009 A-UO | - | - | - | 0.41 | - | 2 | - | - |
26880/26822 | - | - | 240 | - | - | 3 | 43 | 190 |
SA 14 | - | 80mm | - | - | - | - | - | - |
N28/710 | - | 55 | - | - | - | - | 29 | - |
NF3092 | 190mm | 90mm | - | - | 64mm | - | - | - |
NUP3036 | 250mm | 150mm | - | - | - | - | - | - |
NKS45 | 73mm | - | - | - | 37mm | - | - | - |
TUP1 40.12 | 13mm | 4mm | - | - | 5mm | - | - | - |
32321 A | 47mm | 17mm | - | - | 14mm | - | - | - |
NH2217 E | 165mm | 130mm | - | - | 18mm | - | - | - |
NN4936 | 300mm | 220mm | - | - | 60mm | - | - | - |
22211 KCW33+H311 | 42mm | 20mm | - | - | 12mm | - | - | - |
61810 | 110mm | - | - | - | 28mm | - | - | - |
11212 | 120mm | 65mm | - | - | 38.1mm | - | - | - |
UCPA208 | 100mm | 45mm | - | - | 25mm | - | - | - |
K70x78x30 | - | 110mm | - | - | 28mm | - | - | - |
71844 CTBP4 | - | - | - | - | - | 2.1 | - | - |
HK1510 | 110mm | 50mm | - | - | 40mm | - | - | - |
NF238 E | 90mm | 70mm | - | - | 10mm | - | - | - |
GE 008 ES | - | 65 | - | - | - | 1.5 | - | - |
7322 C-UX | - | - | - | - | 60 mm | - | - | - |
NU3322 | 150mm | 110mm | - | - | - | - | - | - |
NUP408 | - | - | - | - | - | - | 75 | - |
21320 KCW33+H320 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7415 B-UO | 140mm | 65mm | - | - | 33mm | - | - | - |
61828 | - | 40mm | - | - | 18mm | - | - | - |
NN3156 K | 400mm | 190mm | - | - | 132mm | - | - | - |
22328 ACKMW33+AH2328X | 190mm | 105mm | - | - | - | - | - | - |
FL618/5 | - | - | - | - | 5mm | - | - | - |
CX661 | 170mm | 95mm | - | - | 43mm | - | - | - |
NA4924 | - | 85mm | - | - | 28mm | - | - | - |
L420449/10 | - | 220mm | - | - | - | - | - | - |
7317 A-UO | - | 120 | - | - | - | 2 | 28 | 180 |
CX269 | - | - | - | - | 36mm | - | - | - |
HM617049/10 | 85mm | - | - | - | 19mm | - | - | - |
29292 M | - | 30 | - | - | - | - | 29 | - |
CX071 | - | 35mm | - | - | 21mm | - | - | - |
30213 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NNC4912 V | 47mm | 20mm | - | - | 20.6mm | - | - | - |
32019 | 130mm | 75mm | - | - | 25mm | - | - | - |
NNU4936K | 260mm | - | - | - | 33mm | - | - | - |
6313 | 75mm | 45mm | - | - | 10mm | - | - | - |
UCPX11 | 100mm | 45mm | - | - | - | - | - | - |
389A/382A | - | 220mm | - | - | - | - | - | - |
22212 MA | - | 440 mm | - | - | - | - | - | - |
51102 | 215mm | 120mm | - | - | 58mm | - | - | - |
H715345/10 | 130mm | 75mm | - | - | 41.3mm | - | - | - |
7321 B | - | 50 mm | - | - | - | - | - | - |
617/4 ZZ | 200mm | - | - | - | 45mm | - | - | - |
NK50/35 | - | - | 365 | - | - | 3 | - | 230 |
30214 | 35mm | - | - | - | 11mm | - | - | - |
7002 C-UO | 80mm | 40mm | - | - | 18mm | - | - | - |
61822 | 2.5 Inch | 1.125 Inch | - | - | 0.625 Inch | - | - | - |
3207 | 190mm | 105mm | - | - | 36mm | - | - | - |
1209K+H209 | 72mm | 40mm | - | - | 15mm | - | - | - |
30221 | - | 160mm | - | - | - | - | - | - |
FAG NNU4936/W33 Bearing | 4382936K bearing 180x250x69Part Number NNU4936/W33 Cylindrical Roller Bearings (FAG) Old Code 4382936K bearing Dimensions (mm) Inside diameter ID d 180 Outside diameter OD D
Roller bearing NNU4936-KOYO - 180x250x69 mm | 123BearingRoller bearing NNU4936-KOYO , dim : Ø int. 180 x Ø ext. 250 x th. 69 mm. SAME DAY SHIPPING. The specialist at your service for over 10 yearsNNU4936K NACHI Bearing | NNU4936K | NNU4936K Bearings180x250x69. bearing NNU4936,NNU4936 bearings,NSK NNU4936,cylindrical roller bearings NNU4936 Size -ID*OD*thickness:180 SKF FAG INA NTN KOYO
NNC4948CV SKF Bearing | NNC4936CV SKF 180x250x69The standard size of the Cylindrical Roller Bearings KOYO bearing is 45 - 85 - 23mm. Rodamiento NNC4936CV SKF 180x250x69 | Rodamientos de SL02-4926 NTN Bearing | SL02-4936 bearing 180x250x69,Original NTN SL02-4936 bearing. 180x250x69. Ball and Roller Bearings R CAT. NO.2202-)!!/E. Warranty NTN warrants, to the original purchaser only, that the
Needle roller bearing NA4936-IKO - 180x250x69 mmNeedle roller bearing NA4936-IKO , dim : Ø int. 180 x Ø ext. 250 x th. 69 mm. SAME DAY SHIPPING. The specialist at your service for over 10 yearsNNU4936K KOYO Bearing | NNU4936K – Ball Roller BearingsWe will provide the fast delivery and the best price. KOYO NNU4936K bearing size: 180x250x69. How can you buy NNU4936K/W33 Cylindrical Roller Bearing
6006 C3- O&Kai Z1V1 Z2V2 Z3V3 ISO Deep Groove Ball Bearing SKF NSK NTN NACHI Koyo FAG OEM
SKF Spare Parts 6304 2rsh/C3 6305 2RS1 6006 2RS1 & FAG 61907 2rsr 6205 2rsr C3 6206 2rsr Deep Groove Ball Bearing for Agriculture/Machinery/Motorcycle
6204 2RS C3- O&Kai Z1V1 Z2V2 Z3V3 ISO Deep Groove Ball Bearing SKF NSK NTN NACHI Koyo FAG OEM
6215 C3 - O&Kai Z1V1 Z2V2 Z3V3 Deep Groove Ball Bearing SKF NSK NTN NACHI Koyo FAG OEM
6307 2RS C3- O&Kai Z1V1 Z2V2 Z3V3 ISO Deep Groove Ball Bearing SKF NSK NTN NACHI Koyo FAG OEM